Eleições 2026 em Louveira: veja como a cidade votou para presidente, governador, senador e deputados
Confira como foi a votação em Louveira para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Confira os candidatos mais votados na cidade nas Eleições 2026
As eleições de 4 de outubro de 2026 em Louveira terminaram com 100% das seções apuradas: 104 de 104. Para presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade, com 18.102 votos (60,97%). Lula (PT) ficou em segundo, com 8.855 votos (29,82%). Os dois aparecem com o selo de 2º turno no resultado do TSE.
Para governador, Tarcísio (REPUBLICANOS) teve 20.163 votos (73,04%) em Louveira e aparece com o selo de Eleito. Fernando Haddad (PT) recebeu 7.280 votos (26,37%). Para o Senado, os dois mais votados na cidade foram Guilherme Derrite (PP), com 18.430 votos, e André do Prado (PL), com 17.682. Os dois constam como Eleitos.
Nas disputas proporcionais, Lucas Pavanato (PL) foi o deputado federal mais votado em Louveira, com 4.308 votos, e consta como Eleito. Padre Silvio Andrei (AVANTE) vem em seguida, com 3.719 (Não Eleito), e Luiz Fernando Machado (PL) em terceiro, com 2.242 (Eleito). Para deputado estadual, Eduarda Campopiano (PL) lidera com 3.603 votos, seguida por Danilo Joan (PP), com 3.285, e Leandro Basson (PODE), com 1.254. Os três constam como Eleitos.
Importante: os votos e as posições nas tabelas abaixo são apenas os de Louveira. A coluna "Situação" mostra o status do candidato no resultado geral do TSE (Eleito, Suplente, Não eleito ou 2º turno), que considera os votos de todo o estado, ou do país no caso de presidente. Ou seja: o candidato pode ter sido muito votado aqui e não ter sido eleito, ou o contrário.
Perfil do eleitorado de Louveira
Louveira tem 39.253 eleitores aptos a votar, distribuídos em 104 seções eleitorais. Compareceram às urnas 31.018 eleitores (79,02%). Outros 8.235 (20,98%) não votaram.
Votos brancos e nulos
| Cargo | Em branco | Nulos |
|---|---|---|
| Presidente | 566 (1,82%) | 762 (2,46%) |
| Governador | 1.566 (5,05%) | 1.846 (5,95%) |
| Senador | 5.315 (8,57%) | 5.057 (8,15%) |
| Deputado federal | 1.772 (5,71%) | 997 (3,21%) |
| Deputado estadual | 2.446 (7,89%) | 1.232 (3,97%) |
Presidente: Flávio Bolsonaro vence em Louveira e vai ao 2º turno com Lula
Em Louveira, foram 29.690 votos válidos para presidente. Veja todos os candidatos:
| Pos. | Candidato (Partido) | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro (PL) | 18.102 | 60,97% | 2º turno |
| 2 | Lula (PT) | 8.855 | 29,82% | 2º turno |
| 3 | Escritor Augusto Cury (AVANTE) | 1.201 | 4,05% | Não eleito |
| 4 | Renan Santos (MISSÃO) | 908 | 3,06% | Não eleito |
| 5 | Ronaldo Caiado (PSD) | 466 | 1,57% | Não eleito |
| 6 | Zema (NOVO) | 99 | 0,33% | Não eleito |
| 7 | Samara (UP) | 29 | 0,10% | Não eleito |
| 8 | Clariana Barao (DC) | 10 | 0,03% | Não eleito |
| 9 | Hertz Dias (PSTU) | 9 | 0,03% | Não eleito |
| 10 | Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA) | 5 | 0,02% | Não eleito |
| 11 | Edmilson Costa (PCB) | 4 | 0,01% | Não eleito |
| 12 | Rui Costa Pimenta (PCO) | 2 | 0,01% | Não eleito |
Governador: Tarcísio recebe 73,04% dos votos válidos em Louveira
Foram 27.606 votos válidos para governador de São Paulo na cidade:
| Pos. | Candidato (Partido) | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarcísio (REPUBLICANOS) | 20.163 | 73,04% | Eleito |
| 2 | Fernando Haddad (PT) | 7.280 | 26,37% | Não eleito |
| 3 | Vivian Mendes (UP) | 57 | 0,21% | Não eleito |
| 4 | Carlos Machado (PCB) | 54 | 0,20% | Não eleito |
| 5 | Vera Lúcia (PSTU) | 52 | 0,19% | Não eleito |
Senador: Derrite e André do Prado lideram em Louveira e são eleitos
Para o Senado, cada eleitor podia votar em dois candidatos, e Louveira somou 62.036 votos para o cargo. Dois candidatos foram eleitos:
| Pos. | Candidato (Partido) | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Derrite (PP) | 18.430 | 35,67% | Eleito |
| 2 | André do Prado (PL) | 17.682 | 34,22% | Eleito |
| 3 | Simone Tebet (PSB) | 7.426 | 14,37% | Não eleito |
| 4 | Marina Silva (REDE) | 6.868 | 13,29% | Não eleito |
| 5 | Guto Schiavetto (MISSÃO) | 493 | 0,95% | Não eleito |
| 6 | Geraldo Rufino (PODE) | 430 | 0,83% | Não eleito |
| 7 | Soninha Francine (CIDADANIA) | 125 | 0,24% | Não eleito |
| 8 | Dra Eliana Ferreira (PSTU) | 79 | 0,15% | Não eleito |
| 9 | Maíra de Souza (UP) | 62 | 0,12% | Não eleito |
| 10 | Petter Maahs (PCB) | 25 | 0,05% | Não eleito |
| 11 | Weller Gonçalves (PSTU) | 21 | 0,04% | Não eleito |
| 12 | Marcio Alves (UP) | 18 | 0,03% | Não eleito |
| 13 | William Teixeira* (AGIR) | 5 | 0,01% | Não eleito |
*Voto anulado sub judice.
Deputado federal: veja os 50 mais votados em Louveira e quem foi eleito
Dos 50 candidatos a deputado federal mais votados em Louveira, 35 constam como Eleitos, 14 como Suplentes e 1 como Não eleito. São Paulo elege 70 deputados federais.
| Pos. | Candidato (Partido) | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato (PL) | 4.308 | Eleito |
| 2 | Padre Silvio Andrei (AVANTE) | 3.719 | Não eleito |
| 3 | Luiz Fernando Machado (PL) | 2.242 | Eleito |
| 4 | Erika Hilton (PSOL) | 1.446 | Eleito |
| 5 | Carlos Sampaio (PSD) | 1.121 | Eleito |
| 6 | Delegado Palumbo (PODE) | 713 | Eleito |
| 7 | Ellen Martinelli (UNIÃO) | 676 | Suplente |
| 8 | Kim Kataguiri (MISSÃO) | 658 | Eleito |
| 9 | Jonas Donizette (PSB) | 642 | Eleito |
| 10 | Sâmia Bomfim (PSOL) | 634 | Eleito |
| 11 | Wesley Cezar Lelinho (PL) | 555 | Eleito |
| 12 | Renato Bolsonaro (PL) | 467 | Eleito |
| 13 | Tabata Amaral (PSB) | 398 | Eleito |
| 14 | Coronel Telhada (PP) | 365 | Eleito |
| 15 | Renata Abreu (PODE) | 363 | Eleito |
| 16 | Sargento Nantes (PP) | 323 | Eleito |
| 17 | Paulo Freire (PL) | 305 | Eleito |
| 18 | Missionário José Olimpio (PL) | 303 | Suplente |
| 19 | Cezinha de Madureira (PL) | 268 | Suplente |
| 19 | Jefferson Campos (PL) | 268 | Eleito |
| 21 | Ana Carolina Oliveira (PODE) | 250 | Eleito |
| 22 | Professora Luciene Cavalcante (PSOL) | 248 | Eleito |
| 23 | Motta (PL) | 238 | Eleito |
| 24 | Marina Helena (NOVO) | 233 | Eleito |
| 25 | Jilmar Tatto (PT) | 227 | Eleito |
| 26 | Baleia Rossi (MDB) | 221 | Eleito |
| 27 | Milton Vieira (REPUBLICANOS) | 212 | Suplente |
| 28 | Luiz Philippe de O e Bragança (PL) | 199 | Eleito |
| 29 | Alexandre Pereira (SOLIDARIEDADE) | 193 | Suplente |
| 30 | Thiago dos Reis (PT) | 192 | Eleito |
| 31 | Gilberto Nascimento (PODE) | 183 | Suplente |
| 32 | Marcos Pereira (REPUBLICANOS) | 180 | Eleito |
| 33 | Guilherme Cortez (PSOL) | 179 | Eleito |
| 34 | Mauricio Neves (PP) | 147 | Eleito |
| 35 | Celso Russomanno (REPUBLICANOS) | 137 | Eleito |
| 36 | Delegado Bruno Lima (PODE) | 130 | Eleito |
| 36 | Pastor Marco Feliciano (PL) | 130 | Eleito |
| 38 | Felipe Becari (PODE) | 123 | Eleito |
| 39 | Rubinho Nunes (UNIÃO) | 120 | Suplente |
| 40 | Pedro Tourinho (PT) | 116 | Suplente |
| 41 | Pedro Sotero (PL) | 114 | Suplente |
| 42 | Paulo Teixeira (PT) | 100 | Suplente |
| 43 | Albino (NOVO) | 95 | Suplente |
| 44 | Carlos Bezerra Jr. (PSD) | 93 | Eleito |
| 45 | Pastora Sandra Alves (UNIÃO) | 84 | Suplente |
| 46 | Delegado Paulo Bilynskyj (PL) | 79 | Eleito |
| 46 | Mario Frias (PL) | 79 | Eleito |
| 48 | Andrea Werner (PSB) | 76 | Suplente |
| 49 | Natália Boulos (PSOL) | 69 | Eleito |
| 49 | Orlando Silva (PCDOB) | 69 | Suplente |
Deputado estadual: veja os 50 mais votados em Louveira e quem foi eleito
Entre os 50 candidatos a deputado estadual mais votados em Louveira, 34 constam como Eleitos, 15 como Suplentes e 1 como Não eleito: Isadora Brizola (PDT), com 127 votos na cidade. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 vagas.
| Pos. | Candidato (Partido) | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduarda Campopiano (PL) | 3.603 | Eleito |
| 2 | Danilo Joan (PP) | 3.285 | Eleito |
| 3 | Leandro Basson (PODE) | 1.254 | Eleito |
| 4 | João Paulo (PL) | 1.236 | Eleito |
| 5 | Eduardo Suplicy (PT) | 639 | Eleito |
| 6 | Faouaz Taha (PSD) | 594 | Suplente |
| 7 | Telhadinha - Capitão Telhada (PP) | 540 | Eleito |
| 8 | Sofia Favero (PSOL) | 537 | Eleito |
| 9 | Rita Passos (PSD) | 494 | Suplente |
| 10 | Rogerio Nogueira (PSD) | 422 | Eleito |
| 11 | Higor Diego (REPUBLICANOS) | 404 | Suplente |
| 12 | Rodrigo Moraes (PL) | 397 | Eleito |
| 13 | Marta Costa (PSD) | 385 | Eleito |
| 14 | Felipe Franco (UNIÃO) | 374 | Suplente |
| 15 | Carlos Giannazi (PSOL) | 333 | Eleito |
| 16 | Rafa Minato (MISSÃO) | 306 | Eleito |
| 17 | Lucas Flores (PL) | 282 | Suplente |
| 18 | Rogério Franco (PL) | 273 | Eleito |
| 19 | Duda Hidalgo (PT) | 271 | Eleito |
| 20 | Mariana Conti (PSOL) | 263 | Eleito |
| 21 | Felipe Sertanejo (PL) | 262 | Eleito |
| 22 | Paula da Bancada Feminista (PSOL) | 258 | Eleito |
| 23 | Emídio (PT) | 227 | Eleito |
| 24 | Gilmaci Santos (REPUBLICANOS) | 219 | Eleito |
| 25 | Paulo Mansur (PL) | 218 | Eleito |
| 26 | Caruso (MDB) | 217 | Eleito |
| 27 | Claudiney Generoso (PSOL) | 206 | Suplente |
| 28 | Leonardo Grandini (PT) | 202 | Eleito |
| 29 | Thomaz Henrique (PL) | 192 | Eleito |
| 30 | Julinho Fuzari (REPUBLICANOS) | 182 | Suplente |
| 31 | Dra Cristiany (REPUBLICANOS) | 179 | Suplente |
| 32 | Delegado Olim (PP) | 172 | Eleito |
| 33 | Sargento Castro (PP) | 164 | Eleito |
| 34 | Marcos Damasio (PL) | 161 | Eleito |
| 35 | Gustavo Reis (PSD) | 149 | Suplente |
| 36 | Ana Perugini (PT) | 148 | Eleito |
| 36 | Conte Lopes (PL) | 148 | Eleito |
| 38 | Edicarlos Vieira (UNIÃO) | 146 | Suplente |
| 39 | Douglas Garcia (UNIÃO) | 145 | Eleito |
| 40 | Tiago de Paula (PL) | 128 | Suplente |
| 41 | Isadora Brizola (PDT) | 127 | Não eleito |
| 42 | Pedro Bigardi (PCDOB) | 125 | Suplente |
| 43 | Pr Andre Bueno (MDB) | 124 | Suplente |
| 44 | Ana Paula Espina (PODE) | 119 | Suplente |
| 45 | Lucas Bove (PL) | 117 | Eleito |
| 46 | Ediane Maria (PSOL) | 114 | Eleito |
| 47 | Tenente Coimbra (PL) | 109 | Eleito |
| 48 | Monica das Pretas (PSOL) | 106 | Eleito |
| 49 | Renato Battista (MISSÃO) | 101 | Suplente |
| 50 | Reinaldo Alguz (MDB) | 90 | Eleito |
O que significa o resultado de Louveira?
Louveira deu ampla vantagem a Flávio Bolsonaro para presidente, a Tarcísio para governador e a Derrite e André do Prado para o Senado. Entre os deputados, a cidade ajudou a eleger nomes como Lucas Pavanato, Luiz Fernando Machado, Carlos Sampaio, Eduarda Campopiano, Danilo Joan e Leandro Basson. As tabelas mostram os votos dados em Louveira e o status oficial de cada candidato no resultado geral das eleições 2026.