Conheça a lista com os nomes mais registrados em 2024 nas cidades da nossa região
Nomes em Alta

Nomes mais registrados em 2024
O portal LOUVEIRA.COM.BR realizou um levantamento exclusivo sobre os 50 nomes mais registrados nos cartórios de cidades da região, com uma visão detalhada das preferências na escolha pelos pais
Em 2024, os registros de nascimento nas cidades do interior de São Paulo revelam tendências interessantes em relação aos nomes mais escolhidos pelos pais. Cidades como Jundiaí, Louveira e Campinas apresentam dados que, além de retratar as preferências locais, mostram influências de nomes que estão em alta nacionalmente. Veja a seguir a análise dos nomes mais registrados nessas cidades e os padrões que emergem dessa escolha.
Tendências de nomes em Jundiaí
Jundiaí, uma das cidades mais populosas da região, apresentou uma diversidade considerável nos nomes mais registrados. Entre os mais escolhidos, destacam-se nomes tradicionais e modernos. Helena, Miguel, Ravi e Arthur estão no topo da lista, com destaque para Helena, que se manteve no topo das preferências, refletindo a tendência nacional de nomes curtos e com forte apelo clássico. Além disso, a presença de nomes como Noah, Theo e Gael indica uma inclinação dos pais por nomes internacionais, especialmente de origem inglesa.
Nomes populares em Itatiba
Em Itatiba, a tendência é similar à de Jundiaí, com nomes como Miguel, Helena e Cecília figurando entre os mais escolhidos. A cidade também apresenta uma forte presença de nomes que estão em alta em outras partes do país, como Arthur e Alice. Além disso, a escolha de nomes como Isis e Aurora reflete um gosto crescente por nomes femininos curtos e com significados profundos, frequentemente associados à natureza e à mitologia.
Itupeva: uma mistura de tradição e modernidade
Em Itupeva, o padrão de escolha de nomes segue uma linha semelhante às demais cidades, com nomes como Helena, Miguel e Ravi se destacando. A cidade tem mostrado uma crescente adesão a nomes com forte apelo histórico, como Arthur e Bernardo, enquanto também apresenta a presença de opções mais modernas como Theo e Noah. Isso indica uma mistura de tradições familiares com tendências mais contemporâneas e internacionais.
Valinhos: preferência por nomes clássicos e sofisticados
Em Valinhos, os pais têm mostrado uma preferência marcante por nomes mais tradicionais e sofisticados. Nomes como Miguel, Helena e Laura estão entre os mais registrados. A cidade também apresenta uma significativa procura por nomes como Ravi e Theo, que são populares em diversas partes do mundo, principalmente em países de língua inglesa. Essa escolha reflete uma busca por nomes com sonoridade agradável e forte apelo estético.
Campinas: diversidade de influências
Campinas, uma das maiores cidades da região, segue a tendência nacional de optar por nomes com forte apelo cultural e internacional. Nomes como Miguel, Helena, Arthur e Ravi estão entre os mais registrados, com destaque para Helena, que tem ganhado popularidade em várias partes do Brasil. A cidade apresenta uma diversidade de escolhas, incluindo nomes modernos como Noah e Theo, e nomes clássicos como Alice e Samuel, refletindo uma busca por equilíbrio entre tradição e inovação.
Padrões e influências regionais
A análise dos nomes mais registrados nas cidades da região mostra um padrão claro de preferências por nomes curtos e de fácil pronúncia, com uma predominância de nomes de origem bíblica e clássica, como Miguel, Helena e Arthur. Além disso, nomes modernos e internacionais, como Ravi, Theo e Noah, também estão em alta, indicando uma tendência de globalização na escolha de nomes.
Essas tendências também podem estar relacionadas ao crescente acesso à informação e à globalização, que influenciam as escolhas dos pais, permitindo-lhes explorar opções além das tradicionais. Ao mesmo tempo, nomes de forte significado cultural ou histórico continuam a ser preferidos, reforçando a ligação com a tradição e a identidade familiar.
Confira a seguir a lista de nomes mais registrados na região.
Nomes mais registrados em 2024 em Louveira
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Helena | 8 |
2 | Matteo | 6 |
3 | Miguel | 6 |
4 | Heitor | 6 |
5 | Ravi | 5 |
6 | Isaac | 5 |
7 | Laura | 5 |
8 | Rafael | 5 |
9 | Maite | 4 |
10 | Davi Lucca | 4 |
11 | Arthur | 4 |
12 | Maya | 4 |
13 | Henrique | 3 |
14 | Aurora | 3 |
15 | Cecília | 3 |
16 | Lorena | 3 |
17 | Lívia | 3 |
18 | Jade | 3 |
19 | Bernardo | 3 |
20 | Luara | 3 |
21 | Alice | 3 |
22 | Maria Alice | 3 |
23 | Maria Cecília | 3 |
24 | Isabella | 2 |
25 | Louise | 2 |
26 | Joaquim | 2 |
27 | Pedro Henrique | 2 |
28 | Ísis | 2 |
29 | Lara | 2 |
30 | Anthony Gabriel | 2 |
31 | Lorenzo | 2 |
32 | Gabriel | 2 |
33 | Luiz Fernando | 2 |
34 | Bryan | 2 |
35 | Sarah | 2 |
36 | Antony | 2 |
37 | Nicolas | 2 |
38 | Anthony | 2 |
39 | Elisa | 2 |
40 | Samuel | 2 |
41 | Eduardo | 2 |
42 | Heloísa | 2 |
43 | Melissa | 2 |
44 | Otávio | 2 |
45 | Noah | 2 |
46 | Lunna | 2 |
47 | Theo | 2 |
48 | Isabella Sophia | 1 |
49 | Everton Rodrigo | 1 |
50 | Axel Gabriel | 1 |
Nomes mais registrados em 2024 em Vinhedo
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Alice | 9 |
2 | Helena | 9 |
3 | Arthur | 8 |
4 | Gael | 8 |
5 | Samuel | 8 |
6 | Levi | 8 |
7 | Bernardo | 7 |
8 | Laura | 6 |
9 | Liz | 6 |
10 | Maya | 6 |
11 | Lucca | 6 |
12 | Miguel | 6 |
13 | Ayla | 5 |
14 | Ester | 5 |
15 | Maite | 5 |
16 | Melissa | 5 |
17 | Maria Clara | 5 |
18 | Noah | 5 |
19 | Ravi | 5 |
20 | Heitor | 5 |
21 | Joaquim | 5 |
22 | Theo | 5 |
23 | Isabella | 5 |
24 | Davi | 4 |
25 | Benício | 4 |
26 | Jade | 4 |
27 | Cecília | 4 |
28 | Antonella | 4 |
29 | Henry | 4 |
30 | Heloísa | 4 |
31 | Isaac | 4 |
32 | Eloah | 4 |
33 | Valentina | 4 |
34 | Leonardo | 4 |
35 | Kauan | 4 |
36 | Lorenzo | 4 |
37 | Anthony | 4 |
38 | Giovanna | 3 |
39 | Maria Alice | 3 |
40 | Zoe | 3 |
41 | Raul | 3 |
42 | Gabriel | 3 |
43 | Aurora | 3 |
44 | Sophia | 3 |
45 | Matteo | 3 |
46 | Rafael | 3 |
47 | Rael | 3 |
48 | Ísis | 3 |
49 | Eloa | 3 |
50 | Emanuelly | 3 |
Nomes mais registrados em 2024 em Jundiaí
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Helena | 136 |
2 | Miguel | 118 |
3 | Ravi | 101 |
4 | Arthur | 100 |
5 | Alice | 91 |
6 | Laura | 90 |
7 | Cecília | 88 |
8 | Noah | 87 |
9 | Davi | 84 |
10 | Theo | 82 |
11 | Heitor | 77 |
12 | Bernardo | 77 |
13 | Gael | 74 |
14 | Maite | 73 |
15 | Ísis | 63 |
16 | Samuel | 63 |
17 | Benício | 61 |
18 | Leonardo | 56 |
19 | Matteo | 54 |
20 | Antonella | 54 |
21 | Heloísa | 53 |
22 | Pedro | 48 |
23 | Lucca | 47 |
24 | Levi | 47 |
25 | Manuela | 47 |
26 | Liz | 47 |
27 | Joaquim | 46 |
28 | Isaac | 45 |
29 | Gabriel | 44 |
30 | Lucas | 42 |
31 | Olivia | 42 |
32 | Maria Alice | 41 |
33 | Davi Lucca | 41 |
34 | Daniel | 38 |
35 | Lívia | 38 |
36 | Lorena | 38 |
37 | Rafael | 37 |
38 | Maria Cecília | 37 |
39 | Lara | 36 |
40 | Matheus | 36 |
41 | Melissa | 35 |
42 | Benjamin | 34 |
43 | Anthony | 34 |
44 | Henry | 33 |
45 | Aurora | 33 |
46 | Lavínia | 33 |
47 | Murilo | 32 |
48 | Maria Clara | 32 |
49 | Sophia | 31 |
50 | Valentina | 30 |
Nomes mais registrados em 2024 em Itatiba
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Miguel | 20 |
2 | Heloísa | 16 |
3 | Helena | 16 |
4 | Cecília | 15 |
5 | Heitor | 15 |
6 | Alice | 14 |
7 | Gael | 12 |
8 | Maite | 11 |
9 | Arthur | 11 |
10 | Noah | 11 |
11 | Elisa | 10 |
12 | Ravi | 10 |
13 | Ísis | 10 |
14 | Valentina | 10 |
15 | Henrique | 9 |
16 | Theo | 9 |
17 | Laura | 9 |
18 | Lorenzo | 9 |
19 | Antonella | 9 |
20 | Bernardo | 9 |
21 | Anthony | 8 |
22 | Maria Clara | 8 |
23 | Levi | 8 |
24 | Lívia | 8 |
25 | Davi | 7 |
26 | Davi Lucca | 7 |
27 | Joaquim | 7 |
28 | Aylla | 7 |
29 | Isaac | 7 |
30 | Gabriel | 7 |
31 | Samuel | 7 |
32 | Pedro | 7 |
33 | Leonardo | 6 |
34 | Liz | 6 |
35 | Lucca | 6 |
36 | Bento | 6 |
37 | Benício | 6 |
38 | Matheus | 6 |
39 | Maria Cecília | 6 |
40 | Daniel | 5 |
41 | Maria Júlia | 5 |
42 | Vicente | 5 |
43 | Nicolas | 5 |
44 | Mavie | 5 |
45 | Isadora | 5 |
46 | Enrico | 5 |
47 | Stella | 5 |
48 | Nathan | 5 |
49 | Aurora | 5 |
50 | Anthony Gabriel | 4 |
Nomes mais registrados em 2024 em Itupeva
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Davi | 7 |
2 | Ravi | 7 |
3 | Arthur | 7 |
4 | Cecília | 6 |
5 | Gabriel | 6 |
6 | Gael | 5 |
7 | Maria Clara | 5 |
8 | Theo | 5 |
9 | Maite | 5 |
10 | Pedro | 5 |
11 | Bernardo | 4 |
12 | Noah | 4 |
13 | Isaac | 4 |
14 | Laura | 4 |
15 | Samuel | 4 |
16 | Maria Julia | 4 |
17 | Isis Helena | 4 |
18 | Liz | 3 |
19 | João Miguel | 3 |
20 | Heitor Henrique | 3 |
21 | Felipe | 3 |
22 | Jade | 3 |
23 | Maria Alice | 3 |
24 | Agatha | 3 |
25 | Lara | 3 |
26 | Heloisa | 3 |
27 | Matteo | 3 |
28 | Miguel | 3 |
29 | Lucca | 3 |
30 | Elisa | 3 |
31 | Heitor | 3 |
32 | Guilherme | 3 |
33 | Levi | 3 |
34 | Anthony Gabriel | 2 |
35 | Davi Lucca | 2 |
36 | Ayla Victoria | 2 |
37 | Davi Lucas | 2 |
38 | João Pedro | 2 |
39 | Pietro Henrique | 2 |
40 | Ana Liz | 2 |
41 | Maria Luiza | 2 |
42 | Ana Laura | 2 |
43 | Gael Henrique | 2 |
44 | Maria Cecília | 2 |
45 | Henry Miguel | 2 |
46 | Maria Helena | 2 |
47 | Luara | 2 |
48 | Benicio | 2 |
49 | Valentina | 2 |
50 | Bento | 2 |
Nomes mais registrados em 2024 em Valinhos
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Helena | 19 |
2 | Davi | 14 |
3 | Ravi | 13 |
4 | Benicio | 12 |
5 | Gael | 11 |
6 | Isis | 10 |
7 | Samuel | 8 |
8 | Arthur | 8 |
9 | Liz | 8 |
10 | Eloá | 8 |
11 | Joaquim | 8 |
12 | Antonella | 8 |
13 | Heitor | 8 |
14 | Gabriel | 7 |
15 | Cecília | 7 |
16 | Theo | 7 |
17 | Maria Alice | 7 |
18 | Matteo | 7 |
19 | Noah | 7 |
20 | Laura | 7 |
21 | Maite | 7 |
22 | Livia | 6 |
23 | Maria Cecília | 6 |
24 | Miguel | 6 |
25 | Sophia | 6 |
26 | Maya | 6 |
27 | Bernardo | 6 |
28 | Lara | 5 |
29 | Melissa | 5 |
30 | Julia | 5 |
31 | Heloisa | 5 |
32 | Manuela | 5 |
33 | Lorena | 5 |
34 | Rafael | 5 |
35 | Mateus | 5 |
36 | Daniel | 4 |
37 | Davi Lucca | 4 |
38 | Pedro | 4 |
39 | Henry | 4 |
40 | Valentina | 4 |
41 | Eloah | 4 |
42 | Pietro | 4 |
43 | Sarah | 4 |
44 | Alice | 4 |
45 | Maria Julia | 4 |
46 | Aurora | 4 |
47 | Isabela | 4 |
48 | Laura Vitória | 3 |
49 | Maria Luiza | 3 |
50 | Ravi Lucca | 3 |
Nomes mais registrados em 2024 em Campinas
Posição | Nome | Registros |
---|---|---|
1 | Helena | 242 |
2 | Miguel | 199 |
3 | Alice | 190 |
4 | Cecília | 172 |
5 | Ravi | 166 |
6 | Arthur | 164 |
7 | Theo | 161 |
8 | Davi | 153 |
9 | Noah | 150 |
10 | Laura | 140 |
11 | Maite | 138 |
12 | Bernardo | 133 |
13 | Pedro | 129 |
14 | Heitor | 129 |
15 | Gael | 126 |
16 | Benicio | 126 |
17 | Samuel | 109 |
18 | Matteo | 107 |
19 | Liz | 104 |
20 | Leonardo | 103 |
21 | Gabriel | 103 |
22 | Anthony | 102 |
23 | Antonella | 102 |
24 | Olivia | 99 |
25 | Heloisa | 99 |
26 | Lucca | 97 |
27 | Joaquim | 92 |
28 | Manuela | 90 |
29 | Rafael | 86 |
30 | Isis | 85 |
31 | Maya | 84 |
32 | Livia | 83 |
33 | Lucas | 83 |
34 | Julia | 82 |
35 | Felipe | 77 |
36 | Luisa | 76 |
37 | Maria Cecília | 73 |
38 | Levi | 73 |
39 | Isabella | 72 |
40 | Maria Alice | 70 |
41 | Sophia | 69 |
42 | Matheus | 68 |
43 | Isaac | 68 |
44 | Sofia | 66 |
45 | Elisa | 65 |
46 | Lorena | 65 |
47 | Murilo | 64 |
48 | Lara | 61 |
49 | Bento | 61 |
50 | Maria Julia | 60 |
Preferência de nomes em 2024
Esses dados oferecem uma visão interessante das preferências atuais e podem indicar tendências para os próximos anos, à medida que os pais continuam a equilibrar a tradição com as inovações do mundo contemporâneo.
* Levantamento feito pela redação do portal LOUVEIRA.COM.BR em 27/12/2024, sujeito a alterações até o final do ano.